Máy làm khối tự động QT9-18 (Bằng sáng chế)
| Năng suất QT9-18 | ||||
| Kích thước gạch (DxRxC) | chiếc/khuôn | chiếc/giờ | chiếc/8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Các loại gạch rỗng và gạch đặc | ||||
| DỮ LIỆU KỸ THUẬT | ||||
| Kích thước Pallet khối | 1400x750x(12-30)mm | |||
| Tần số rung động | khoảng 204KN | |||
| Thời gian chu kỳ | 14-18s (khác với gạch) | |||
| Cài đặt nguồn điện | 52Kw | |||
| Áp suất định mức | 14Mpa | |||
| Nước | 4m³/giờ | |||
| Chiều cao sản xuất | 50-300mm | |||
| Trọng lượng máy chủ | 11T | |||
| Kích thước máy chủ | 6000*2600*4150mm | |||
| Toàn bộ nhà máy Tối thiểu m2 (sản xuất + khu vực xử lý + đóng gói & trộn) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| Diện tích lưu trữ sản xuất m2 (2 ca/ngày, 30 ngày) | 6000㎡ | |||
| Nguyên liệu thô tối thiểu m2 | 600㎡ | |||
| Vật liệu hàng | xi măng, đá dăm, cát, bụi và tro bay thanthan, xỉ, gangue, sỏi, đá trân châu và các chất thải công nghiệp khác. | |||
| Sản phẩm ứng dụng | khối bê tông, sản phẩm xây đặc/rỗng/tế bào, đá látcó hoặc không có hỗn hợp mặt, sản phẩm làm vườn và cảnh quan, tấm,đá lề đường, khối cỏ, khối dốc, khối liên kết, v.v. | |||
| Các lĩnh vực ứng dụng | được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà, vỉa hè, quảng trường, vườn, cảnh quan,công trình xây dựng thành phố, v.v. | |||
| TẤT CẢ CÁC LOẠI KHỐI CÓ THỂ LÀM | ||||
![]() | ||||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi









