Máy làm khối tự động QT5-20A3 (Bằng sáng chế)
| Mô hình | QT5-20A3 | QT5-20A4 |
| Kích thước Pallet | 1150x580x(10-25)mm | 1150x620x(10-25)mm |
| Tần số rung động | 50-70HZ / 76KN | 50-70HZ / 86KN |
| Thời gian vòng tròn | 14-20 giây (tùy thuộc vào sản lượng khác nhau) | 14-20 giây (tùy thuộc vào sản lượng khác nhau) |
| Cài đặt nguồn điện | 28kw | 38KW |
| Nước | 3,8 phút3/giờ | 3,8 phút3/giờ |
| Chiều cao sản xuất | 50-200mm | 50-200mm |
| Trọng lượng máy | 7T | 7,5T |
| Toàn bộ nhà máy m2 (khu vực sản xuất + đóng gói + đóng mẻ) | 580m2 (260+260+60) | 580m2 (260+260+60) |
| Diện tích kho sản xuất (2 ca/ngày, 30 ngày) | 4000m2 | 4000m2 |
| Nguyên liệu thô mét vuông | 360m2 | 360m2 |
| Vật liệu hàng | đá dăm, cát, xi măng, bụi và tro bay thanthan, xỉ, gangue, sỏi, đá trân châu và các chất thải công nghiệp khác. | |
| Sản phẩm ứng dụng | khối bê tông, sản phẩm xây đặc/rỗng/tế bào, đá látcó hoặc không có hỗn hợp mặt, sản phẩm làm vườn và cảnh quan, tấm,đá lề đường, khối cỏ, khối dốc, khối liên kết, v.v. | |
| Các lĩnh vực ứng dụng | được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà, vỉa hè, quảng trường, vườn, cảnh quan,xây dựng thành phố, v.v. | |
| TẤT CẢ CÁC LOẠI KHỐI CÓ THỂ LÀM | ||
![]() | ||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi









